| 02/01 (Wed) | 22 |  |
| 02/02 (Thu) | 23 |  |
| 02/03 (Fri) | 22 |  |
| 02/04 (Sat) | 20 |  |
| 02/05 (Sun) | 25 |  |
| 02/06 (Mon) | 26 |  |
| 02/07 (Tue) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/01 | 938 | 30 |  |
| 2000/02 | 752 | 26 |  |
| 2000/03 | 853 | 28 |  |
| 2000/04 | 953 | 32 |  |
| 2000/05 | 558 | 18 |  |
| 2000/06 | 1,036 | 35 |  |
| 2000/07 | 608 | 20 |  |
| 2000/08 | 560 | 18 |  |
| 2000/09 | 656 | 22 |  |
| 2000/10 | 704 | 23 |  |
| 2000/11 | 610 | 20 |  |
| 2000/12 | 513 | 17 |  |
|
| 2001/01 | 731 | 24 |  |
| 2001/02 | 783 | 28 |  |
| 2001/03 | 826 | 27 |  |
| 2001/04 | 849 | 28 |  |
| 2001/05 | 928 | 30 |  |
| 2001/06 | 897 | 30 |  |
| 2001/07 | 906 | 29 |  |
| 2001/08 | 794 | 26 |  |
| 2001/09 | 889 | 30 |  |
| 2001/10 | 1,100 | 35 |  |
| 2001/11 | 1,046 | 35 |  |
| 2001/12 | 908 | 29 |  |
|
| 2002/01 | 1,085 | 35 |  |
| 2002/02 | 1,039 | 37 |  |
| 2002/03 | 1,273 | 41 |  |
| 2002/04 | 1,095 | 37 |  |
| 2002/05 | 1,257 | 41 |  |
| 2002/06 | 1,051 | 35 |  |
| 2002/07 | 353 | 11 |  |
| 2002/08 | 1,420 | 46 |  |
| 2002/09 | 1,665 | 56 |  |
| 2002/10 | 1,687 | 54 |  |
| 2002/11 | 1,433 | 48 |  |
| 2002/12 | 1,140 | 37 |  |
|
| 2003/01 | 1,494 | 48 |  |
| 2003/02 | 1,533 | 55 |  |
| 2003/03 | 1,766 | 57 |  |
| 2003/04 | 1,947 | 65 |  |
| 2003/05 | 1,949 | 63 |  |
| 2003/06 | 1,681 | 56 |  |
| 2003/07 | 1,892 | 61 |  |
| 2003/08 | 1,685 | 54 |  |
| 2003/09 | 2,019 | 67 |  |
| 2003/10 | 2,233 | 72 |  |
| 2003/11 | 1,771 | 59 |  |
| 2003/12 | 1,494 | 48 |  |
|
| 2004/01 | 1,760 | 57 |  |
| 2004/02 | 1,877 | 65 |  |
| 2004/03 | 2,104 | 68 |  |
| 2004/04 | 1,846 | 62 |  |
| 2004/05 | 2,036 | 66 |  |
| 2004/06 | 2,170 | 72 |  |
| 2004/07 | 2,251 | 73 |  |
| 2004/08 | 2,382 | 77 |  |
| 2004/09 | 2,643 | 88 |  |
| 2004/10 | 2,788 | 90 |  |
| 2004/11 | 2,615 | 87 |  |
| 2004/12 | 1,946 | 63 |  |
|
| 2005/01 | 1,998 | 64 |  |
| 2005/02 | 2,110 | 75 |  |
| 2005/03 | 2,544 | 82 |  |
| 2005/04 | 2,430 | 81 |  |
| 2005/05 | 2,572 | 83 |  |
| 2005/06 | 2,843 | 95 |  |
| 2005/07 | 2,379 | 77 |  |
| 2005/08 | 2,173 | 70 |  |
| 2005/09 | 2,574 | 86 |  |
| 2005/10 | 2,885 | 93 |  |
| 2005/11 | 2,282 | 76 |  |
| 2005/12 | 1,893 | 61 |  |
|
| 2006/01 | 2,040 | 66 |  |
| 2006/02 | 2,108 | 75 |  |
| 2006/03 | 2,251 | 73 |  |
| 2006/04 | 1,762 | 59 |  |
| 2006/05 | 1,921 | 62 |  |
| 2006/06 | 1,854 | 62 |  |
| 2006/07 | 1,724 | 56 |  |
| 2006/08 | 1,708 | 55 |  |
| 2006/09 | 1,957 | 65 |  |
| 2006/10 | 2,024 | 65 |  |
| 2006/11 | 2,536 | 85 |  |
| 2006/12 | 1,399 | 45 |  |
|
| 2007/01 | 1,594 | 51 |  |
| 2007/02 | 1,578 | 56 |  |
| 2007/03 | 1,533 | 49 |  |
| 2007/04 | 1,485 | 50 |  |
| 2007/05 | 1,562 | 50 |  |
| 2007/06 | 1,730 | 58 |  |
| 2007/07 | 1,617 | 52 |  |
| 2007/08 | 1,365 | 44 |  |
| 2007/09 | 1,666 | 56 |  |
| 2007/10 | 1,504 | 49 |  |
| 2007/11 | 706 | 24 |  |
| 2007/12 | 904 | 29 |  |
|
| 2008/01 | 1,063 | 34 |  |
| 2008/02 | 1,530 | 53 |  |
| 2008/03 | 2,336 | 75 |  |
| 2008/04 | 1,097 | 37 |  |
| 2008/05 | 1,271 | 41 |  |
| 2008/06 | 1,323 | 44 |  |
| 2008/07 | 1,082 | 35 |  |
| 2008/08 | 903 | 29 |  |
| 2008/09 | 1,067 | 36 |  |
| 2008/10 | 1,105 | 36 |  |
| 2008/11 | 1,023 | 34 |  |
| 2008/12 | 783 | 25 |  |
|
| 2009/01 | 803 | 26 |  |
| 2009/02 | 936 | 33 |  |
| 2009/03 | 1,049 | 34 |  |
| 2009/04 | 992 | 33 |  |
| 2009/05 | 1,005 | 32 |  |
| 2009/06 | 1,082 | 36 |  |
| 2009/07 | 897 | 29 |  |
| 2009/08 | 776 | 25 |  |
| 2009/09 | 761 | 25 |  |
| 2009/10 | 839 | 27 |  |
| 2009/11 | 813 | 27 |  |
| 2009/12 | 596 | 19 |  |
|
| 2010/01 | 610 | 20 |  |
| 2010/02 | 690 | 25 |  |
| 2010/03 | 733 | 24 |  |
| 2010/04 | 680 | 23 |  |
| 2010/05 | 959 | 31 |  |
| 2010/06 | 1,183 | 39 |  |
| 2010/07 | 891 | 29 |  |
| 2010/08 | 706 | 23 |  |
| 2010/09 | 719 | 24 |  |
| 2010/10 | 787 | 25 |  |
| 2010/11 | 947 | 32 |  |
| 2010/12 | 450 | 15 |  |
|
| 2011/01 | 527 | 17 |  |
| 2011/02 | 669 | 24 |  |
| 2011/03 | 510 | 16 |  |
| 2011/04 | 581 | 19 |  |
| 2011/05 | 876 | 28 |  |
| 2011/06 | 1,035 | 35 |  |
| 2011/07 | 769 | 25 |  |
| 2011/08 | 605 | 20 |  |
| 2011/09 | 564 | 19 |  |
| 2011/10 | 921 | 30 |  |
| 2011/11 | 1,435 | 48 |  |
| 2011/12 | 359 | 12 |  |
|
| 2012/01 | 608 | 20 |  |
| 2012/02 | 144 | 23 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5